Washington Farmers Market Produce Calendar
Typical Seattle-area availability windows for Washington-grown fruit and vegetables. Dates can shift by two to three weeks depending on weather and growing region.
You can also click “Produce,” “First arrivals,” or “Peak season” in either table.
Fruit
Peak season indicates the strongest combination of availability, quality, and value.
| Produce | First arrivals | Peak season | Tail end |
|---|---|---|---|
| Apples | July | September–October | Stored through winter |
| Apricots | Late June | July | Mid-August |
| Blackberries | July | August | September |
| Blueberries | Early July | Late July–August | September |
| Cherries | Early June | Late June–mid-July | Early August |
| Cranberries | October | October–November | December |
| Grapes | August | September–October | November |
| Melons | Late July | August–September | Early October |
| Nectarines | Mid-July | August | September |
| Peaches | Mid-July | August | September |
| Pears | August | September–October | Stored through winter |
| Plums and pluots | July | August–September | Early October |
| Raspberries | Mid-June | July | August; sometimes September |
| Strawberries | Late May | June–early July | Occasional later crop |
| Table grapes | August | September | October |
Vegetables
Includes several crops commonly treated as vegetables at farmers markets, such as rhubarb and mushrooms.
| Produce | First arrivals | Peak season | Tail end |
|---|---|---|---|
| Artichokes | May | June–July | September |
| Asparagus | April | May–June | Early July |
| Beets | May | June–October | Available into winter |
| Broccoli | May | June and September–October | November |
| Brussels sprouts | September | October–December | Winter |
| Cabbage | May | June–October | Winter storage |
| Carrots | May | July–October | Available into winter |
| Cauliflower | May | June and September–October | November |
| Celery | July | August–October | November |
| Corn | July | August–early September | Late September |
| Cucumbers | June | July–August | September |
| Eggplant | July | August–September | Early October |
| Fennel | June | July and September–October | November |
| Garlic | June | July–August | Stored year-round |
| Green beans | June | July–August | September |
| Kale and collards | Nearly year-round | Spring and fall | Often available all winter |
| Leeks | July | September–December | Winter |
| Lettuce and salad greens | April | May–June and September | Often available into winter |
| Mushrooms, cultivated | Year-round | Year-round | Year-round |
| Onions | June | August–October | Stored through winter |
| Peas | May | June | Early July |
| Peppers | July | August–September | Early October |
| Potatoes | June | August–October | Stored through winter |
| Pumpkins | September | October | November |
| Radishes | April | May–June and September–October | November |
| Rhubarb | April | May–June | July |
| Summer squash and zucchini | June | July–August | September |
| Sweet potatoes | September | October–November | Winter storage |
| Tomatoes | July | August–September | Early October |
| Turnips and rutabagas | May | September–November | Winter |
| Winter squash | August | September–October | Stored through winter |
Sources and further reading
These calendars describe typical harvest and market availability. Timing varies by weather, variety, farm location, season-extension practices, and storage.
- Washington State Department of Agriculture — Harvest Schedules Official landing page for Washington-grown fruit, herb, vegetable, and legume seasonality charts.
- WSDA — Washington Grown Fruits and Herbs Seasonality Chart Month-by-month statewide reference for fruit and herb availability.
- WSDA — Washington Grown Vegetable Seasonality Chart Month-by-month statewide reference for vegetables and legumes.
- WSU Extension Whatcom County — Seasonal Harvest Guide A useful Western Washington cross-check covering fruit, vegetables, herbs, and other local foods.
- Washington State University — Washington Stone-Fruit Season Helpful detail on the sequence of cherries, apricots, peaches, nectarines, and plums.
- Farm Fresh Washington — What’s in Season Month-by-month consumer guide to produce available across the Northwest.